<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>じゅんここBlog</title>
	<atom:link href="https://jun-coco.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jun-coco.com</link>
	<description>節約とフィリピン移住のブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2023 05:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://jun-coco.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-86bd6ecaffeb438c355f83a853f06e02-32x32.jpg</url>
	<title>じゅんここBlog</title>
	<link>https://jun-coco.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>【AB証券】RSIの見方と活用法</title>
		<link>https://jun-coco.com/633/rsi-how-to/</link>
					<comments>https://jun-coco.com/633/rsi-how-to/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[じゅんここ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 08:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jun-coco.com/?p=633</guid>

					<description><![CDATA[みなさんこんにちは。節約しながらフィリピン移住を計画中のじゅんここです。 今回はAB証券のフルスクリーンモードに初期装備されているRSI（アールエスアイ）の見方と活用方法を解説していきます。参考になれば幸いです。 それで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-coco.com/633/rsi-how-to/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【AB証券】銘柄ごとにチャートを保存する方法</title>
		<link>https://jun-coco.com/585/individual-chart-how-to-save/</link>
					<comments>https://jun-coco.com/585/individual-chart-how-to-save/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[じゅんここ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 22:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jun-coco.com/?p=585</guid>

					<description><![CDATA[節約とフィリピン移住を目標に、フィリピン株投資をしているじゅんここです。 フィリピン株に投資するために、AB証券の口座を開設して、テクニカル分析の方法を掲載しています。 今回は、銘柄ごとに設定したBollinger Ba [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-coco.com/585/individual-chart-how-to-save/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【AB証券】MACDの設定と活用法を徹底解説</title>
		<link>https://jun-coco.com/556/macd-set-how-to/</link>
					<comments>https://jun-coco.com/556/macd-set-how-to/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[じゅんここ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2022 00:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jun-coco.com/?p=556</guid>

					<description><![CDATA[みなさんこんにちは。節約しながらフィリピン移住を計画中のじゅんここです。 今回はAB証券開設後、フルスクリーンモードでMACD（マックディー）の設定方法と活用方法を解説していきます。参考になれば幸いです。 それでは早速、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-coco.com/556/macd-set-how-to/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AB証券カスタム設定ーBollinger Bandsで賢く判断してトレードしようー</title>
		<link>https://jun-coco.com/516/bollinger-bands/</link>
					<comments>https://jun-coco.com/516/bollinger-bands/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[じゅんここ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2022 07:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jun-coco.com/?p=516</guid>

					<description><![CDATA[みなさんこんにちは。節約しながらフィリピン移住を計画中のじゅんここです。 今回はAB証券開設後、フルスクリーンモードでBollinger Bands（ボリンジャーバンド）のカスタマイズについて勉強をかねて記載していきます [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-coco.com/516/bollinger-bands/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AB証券フルスクリーンモードをカスタマイズー移動平均線を追加ー</title>
		<link>https://jun-coco.com/470/abcsi-moving-average/</link>
					<comments>https://jun-coco.com/470/abcsi-moving-average/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[じゅんここ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 11:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jun-coco.com/?p=470</guid>

					<description><![CDATA[みなさんこんにちは。節約しながらフィリピン移住を計画中のじゅんここです。 今回はAB証券開設後、フルスクリーンモードのカスタマイズについて勉強と記録を兼ねて載せていきます。 この記事のオススメな人 このような方にオススメ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-coco.com/470/abcsi-moving-average/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【フィリピン株】知らなきゃ損ーPSEi30銘柄ー</title>
		<link>https://jun-coco.com/457/psei30/</link>
					<comments>https://jun-coco.com/457/psei30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[じゅんここ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 03:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jun-coco.com/?p=457</guid>

					<description><![CDATA[みなさんこんにちは、節約とフィリピン移住を目指すじゅんここです。 今回はフィリピン株の中でも特に重要な30銘柄をお教えします！ 私は３０銘柄全てに投資しているわけではないですが、これらの企業を知っておくだけで、上手に取引 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-coco.com/457/psei30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【AB証券】初ログイン後にすること&#038;PSEiを知っておこう</title>
		<link>https://jun-coco.com/418/abshoukenn-1st-login-psei/</link>
					<comments>https://jun-coco.com/418/abshoukenn-1st-login-psei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[じゅんここ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 14:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jun-coco.com/?p=418</guid>

					<description><![CDATA[みなさんこんにちは「節約とフィリピン移住」のじゅんここです。 AB証券はもう口座開設されましたか？ まだ口座開設されていない方は下記リンクを上から順番に、私のブログを見ながら口座開設を進められるますので、やってみましょう [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-coco.com/418/abshoukenn-1st-login-psei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フィリピンへ10万円送金するならどこ？6社を４項目で比較</title>
		<link>https://jun-coco.com/397/international-remittance-10manyen-comparsion/</link>
					<comments>https://jun-coco.com/397/international-remittance-10manyen-comparsion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[じゅんここ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 02:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jun-coco.com/?p=397</guid>

					<description><![CDATA[みなさんこんにちは、節約とフィリピン移住のじゅんここです。 今回はフィリピンへ送金するのに最もお得な銀行・企業はどこかを6社で比較しました。 比較する理由 どの銀行や取引所が送金額に対して、手数料が安いか、受取金額が高い [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-coco.com/397/international-remittance-10manyen-comparsion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wise送金後忘れてはダメ！AB証券デポジットアラート申請方法解説￼</title>
		<link>https://jun-coco.com/369/ab-capital-deopsit-alert/</link>
					<comments>https://jun-coco.com/369/ab-capital-deopsit-alert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[じゅんここ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 22:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[AB証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jun-coco.com/?p=369</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。節約とフィリピン移住を目指してフィリピン株の投資をしているじゅんここです。 本稿では、WiseからAB証券への送金手続きが終わった後に、忘れずに必ず行うDeposit Alert（デポジットアラート）の申請方 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-coco.com/369/ab-capital-deopsit-alert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コピペでWiseかんたん開設&#038;AB証券らくらく送金ースマホ版ー</title>
		<link>https://jun-coco.com/313/wise-copypaste-kantan-kaisetsu/</link>
					<comments>https://jun-coco.com/313/wise-copypaste-kantan-kaisetsu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[じゅんここ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 07:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[Wise]]></category>
		<category><![CDATA[開設]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jun-coco.com/?p=313</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。節約とフィリピン移住を目指し、AB証券口座を開設して資産運用をしているじゅんここです。 AB証券口座に日本の銀行から送金する際にWise(旧名:Transfer Wise)を使っています。 本記事ではスマート [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-coco.com/313/wise-copypaste-kantan-kaisetsu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AB証券口座を画像を見ながら簡単に開設する方法ー完成版ー【フィリピン移住と株投資】</title>
		<link>https://jun-coco.com/177/abshouken-kantan-kouzakaisetu/</link>
					<comments>https://jun-coco.com/177/abshouken-kantan-kouzakaisetu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[じゅんここ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 14:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jun-coco.com/?p=177</guid>

					<description><![CDATA[フィリピンに移住を決意して株投資を始めたじゅんここです。 なぜ投資を始めたかはコチラをご覧ください。 申請前までの経緯と準備・必要物品についてはコチラをご参照ください。 今回は、AB証券口座開設の詳細についてお伝えしてい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-coco.com/177/abshouken-kantan-kouzakaisetu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022年【資産運用EXPO夏】EXPO＆フィリピン株セミナーをレビュー</title>
		<link>https://jun-coco.com/199/2022-shisanunyou-expo-philippine/</link>
					<comments>https://jun-coco.com/199/2022-shisanunyou-expo-philippine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[じゅんここ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 14:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jun-coco.com/?p=199</guid>

					<description><![CDATA[みなさんこんにちは。節約とフィリピン移住を目指しているじゅんここです。 節約と移住に必要なモノの一つとして資産運用があります。 今はとてもフィリピン株が熱い！ そして、フィリピン株の運用を代表する【町田健登率いるライフシ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-coco.com/199/2022-shisanunyou-expo-philippine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【フィリピン移住と株投資】AB証券口座開設ー準備編ー必要なもの４つ</title>
		<link>https://jun-coco.com/156/abshouken-kouzakaisetu-junbi/</link>
					<comments>https://jun-coco.com/156/abshouken-kouzakaisetu-junbi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[じゅんここ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 11:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jun-coco.com/?p=156</guid>

					<description><![CDATA[みなさんこんにちは。節約とフィリピン移住を目指しているじゅんここです。 この記事では、AB証券開設の第１段階【AB証券開設手続で準備するもの】について取り上げていきます。 私がなぜフィリピン株を始めたかも含めて読んでいた [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-coco.com/156/abshouken-kouzakaisetu-junbi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【フィリピン株投資】フィリピン移住の決意と資産運用</title>
		<link>https://jun-coco.com/148/philippine-kabu-toushi-ketsui/</link>
					<comments>https://jun-coco.com/148/philippine-kabu-toushi-ketsui/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[じゅんここ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 07:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jun-coco.com/?p=148</guid>

					<description><![CDATA[物価も安く、人当たりも良いフィリピンでの生活に憧れます！ 子育てや教育にとって、私は良いなと感じます。 主要言語は英語、母国語はタガログ語（島が違うと通じないことも） その他、中国語、韓国語、日本語、スペイン語など 様々 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-coco.com/148/philippine-kabu-toushi-ketsui/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【看護協会退会】退会してもバレない？手続き方法解説【埼玉県版】</title>
		<link>https://jun-coco.com/124/kango-kyoukai-taikai/</link>
					<comments>https://jun-coco.com/124/kango-kyoukai-taikai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[じゅんここ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 08:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jun-coco.com/?p=124</guid>

					<description><![CDATA[このような疑問にお答えします。 本記事では、看護協会の退会が周囲に知られないかどうか、退会手続きの方法について写真も使って分かりやすく解説しています。15年看護師として勤めて、こんなことなら早めに退会しておけばよかったと [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-coco.com/124/kango-kyoukai-taikai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
